型号系列:SRH1800A
商品类型:通用大功率电源
产品品牌:赛瑞尔达
产品描述:SRH1800A 1800W工业级可定制直流开关电源,支持AC/DC 110V-220V宽范围输入,稳压输出12V/24V直流。专为工业设备供电、安防监控系统、LED照明工程及特种车辆电力系统等场景设计,可根据需求定制电压、功率及防护等级,提供稳定可靠、灵活适配的直流电源解决方案。
咨询电话:13655813499
| 型号 | 输入电压(V) | 输出功率(W) | 输出电压(KV) | 输出电流(mA) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH1800A-05 | AC220/DC260-372 | 1000 | 0-5 | 0-200 | 询价 |
| SRH1800A-12 | AC220/DC260-372 | 1800 | 0-12 | 0-150 | 询价 |
| SRH1800A-15 | AC220/DC260-372 | 1800 | 0-15 | 0-120 | 询价 |
| SRH1800A-24 | AC220/DC260-372 | 1800 | 0-24 | 0-75 | 询价 |
| SRH1800A-30 | AC220/DC260-372 | 1800 | 0-30 | 0-60 | 询价 |
| SRH1800A-36 | AC220/DC260-372 | 1800 | 0-36 | 0-50 | 询价 |
| SRH1800A-40 | AC220/DC260-372 | 1800 | 0-40 | 0-45 | 询价 |
| SRH1800A-48 | AC220/DC260-372 | 1800 | 0-48 | 0-37.5 | 询价 |
| SRH1800A-60 | AC220/DC260-372 | 1800 | 0-60 | 0-30 | 询价 |
| SRH1800A-70 | AC220/DC260-372 | 1800 | 0-70 | 0-25.7 | 询价 |
| SRH1800A-80 | AC220/DC260-372 | 1800 | 0-80 | 0-22.5 | 询价 |
| SRH1800A-10H | AC220/DC260-372 | 1800 | 0-100 | 0-18 | 询价 |
| SRH1800A-11H | AC220/DC260-372 | 1800 | 0-110 | 0-16 | 询价 |
| SRH1800A-15H | AC220/DC260-372 | 1800 | 0-150 | 0-12 | 询价 |
| SRH1800A-20H | AC220/DC260-372 | 1800 | 0-200 | 0-9 | 询价 |
| SRH1800A-22H | AC220/DC260-372 | 1800 | 0-220 | 0-8 | 询价 |
| SRH1800A-25H | AC220/DC260-372 | 1750 | 0-250 | 0-7 | 询价 |
| SRH1800A-30H | AC220/DC260-372 | 1800 | 0-300 | 0-6 | 询价 |
| SRH1800A-40H | AC220/DC260-372 | 1800 | 0-400 | 0-4.5 | 询价 |
| SRH1800A-50H | AC220/DC260-372 | 1800 | 0-500 | 0-3.6 | 询价 |
| SRH1800A-60H | AC220/DC260-372 | 1800 | 0-600 | 0-3 | 询价 |
| SRH1800A-65H | AC220/DC260-372 | 1625 | 0-650 | 0-2.5 | 询价 |
| 参数类别 | 参数值 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入参数 | ||||
| 输入 | 电压范围 | 187-253VAC | 备注1 | |
| 电源类型 | AC/DC | |||
| 性能参数 | ||||
| 性能 | 效率 | 84%-92% | ||
| 浪涌电流 | 软启动 | |||
| 负载调整率 | ±0.5% | |||
| 电网调整率 | ±0.5% | |||
| 电压精度 | ≤1% | |||
| 电流精度 | ≤1% | |||
| 电压显示 | 4位半LED显示,分辨率0.01V | |||
| 电流显示 | 4位半LED显示,分辨率1mA | |||
| 纹波及噪声 (r.m.s) | <1%(mVp-p) | 备注2 | ||
| 调节方式 | 旋转编码器设定和按键设定 | |||
| 特别说明 | 1:使用电流不能超过额定电流; 2:当电压大于额定电压使用时,输出总功率要小于额定功率 | |||
| 保护功能 | ||||
| 保护 | 过流保护 | 限流保护模式 | 备注3 | |
| 过温保护 | 内部散热片温度达到70-80℃时,电源启动热保护,停止输出 | |||
| 过压保护 | 限额最大电压输出,并报警 | |||
| 过载保护 | 设定最大功率,过功率保护报警 | |||
| 短路保护 | 输出端短路,电源启动限流保护 | |||
| 安全特性 | ||||
| 安全 | 耐压性 | 输入对输出≥1.5KVAC;输入对地≥1.5KVAC;输出对地≥1.5KVAC;60S | ||
| 绝缘阻抗 | 100M Ohms/500VDC | |||
| 环境参数 | ||||
| 环境 | 散热方式 | 强制风冷,风扇起转温度45℃ | ||
| 工作温度、湿度 | -25~+60℃,20~90%RH无凝露 | |||
| 储存温度、湿度 | -25~+70℃,20~95%RH无凝露 | |||
| 海拔高度 | 海拔高度≤2000m无需降额,每上升100m工作温度降低1℃ | |||
| 抗震性 | 10~500Hz,2G,10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | |||
| 其他参数 | ||||
| 其他 | 重量 | 净重2.65kg | ||
| 包装 | 中性白盒或黄盒 | |||
| 尺寸(长×宽×高) | 321*149*121mm | |||
| 售后 | 质保一年,如:不按说明违规操作、火灾、进水、雷击、电击等,不属于保修范围。 | |||
2. 电压调节起效值指电源输出可调电压的最小稳定值,因电源个体差异,稳定值一般≤1%的额定电压;
3. 电流调节起效值指电源输出可调限流的最小值,因电源个体差异,一般限流最小值≤2%的额定电流;
4.纹波和噪声电压是在20MHz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1μ和47μ电容时测得;
5.限流值可通过电位器调节设定,设定范围0-额定电流。