型号系列:SRY600H
商品类型:可编程数控高压电源
产品品牌:赛瑞尔达
产品描述:SRY600H是一款采用1U半宽结构的高精度程控直流电源,输出功率600W,支持数字编程与实时监控。半宽设计可在1U标准机架内实现双倍装机密度,完美适配紧凑型测试系统、多通道并行实验、嵌入式设备集群、高密度通信机柜等空间受限场景,提供高精度、高可靠性的可编程电源解决方案。
咨询电话:13655813499
| 型号 | 输入电压(V) | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SRY600H-20 | AC220±10% | 600 | 0-20 | 0-30 | 询价 |
| SRY600H-30 | AC220±10% | 600 | 0-30 | 0-20 | 询价 |
| SRY600H-40 | AC220±10% | 600 | 0-40 | 0-15 | 询价 |
| SRY600H-50 | AC220±10% | 600 | 0-50 | 0-12 | 询价 |
| SRY600H-60 | AC220±10% | 600 | 0-60 | 0-10 | 询价 |
| SRY600H-80 | AC220±10% | 600 | 0-80 | 0-7.5 | 询价 |
| SRY600H-100 | AC220±10% | 600 | 0-100 | 0-6 | 询价 |
| SRY600H-150 | AC220±10% | 600 | 0-150 | 0-4 | 询价 |
| SRY600H-200 | AC220±10% | 600 | 0-200 | 0-3 | 询价 |
| SRY600H-300 | AC220±10% | 600 | 0-300 | 0-2 | 询价 |
| SRY600H-400 | AC220±10% | 600 | 0-400 | 0-1.5 | 询价 |
| SRY600H-500 | AC220±10% | 600 | 0-500 | 0-1.2 | 询价 |
| SRY600H-600 | AC220±10% | 600 | 0-600 | 0-1 | 询价 |
| SRY600H-800 | AC220±10% | 600 | 0-800 | 0-0.75 | 询价 |
| SRY600H-1K | AC220±10% | 600 | 0-1000 | 0-0.6 | 询价 |
| SRY600H-1K2 | AC220±10% | 600 | 0-1200 | 0-0.2 | 询价 |
| 参数类别 | 参数值 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入参数 | ||||
| 输入 | 电压范围 | 200-242VAC | 备注1 | |
| 电源类型 | AC/DC | |||
| 性能参数 | ||||
| 性能 | 效率 | 85%-92% | ||
| 浪涌电流 | 软启动 | |||
| 负载调整率 | ±0.1% | |||
| 电网调整率 | ±0.1% | |||
| 电压精度 | ≤1% | |||
| 电流精度 | ≤1% | |||
| 电压显示 | 4位半LED显示,分辨率0.01V | |||
| 电流显示 | 4位半LED显示,分辨率1mA | |||
| 纹波及噪声 (r.m.s) | <1%(mVp-p) | 备注2 | ||
| 调节方式 | 旋转编码器设定和按键设定 | |||
| 特别说明 | 1:使用电流不能超过额定电流; 2:当电压大于额定电压使用时,输出总功率要小于额定功率 | |||
| 保护功能 | ||||
| 保护 | 过流保护 | 限流保护模式 | 备注3 | |
| 过温保护 | 内部散热片温度达到70-80℃时,电源启动热保护,停止输出 | |||
| 过压保护 | 限额最大电压输出,并报警 | |||
| 过载保护 | 设定最大功率,过功率保护报警 | |||
| 短路保护 | 输出端短路,电源启动限流保护 | |||
| 安全特性 | ||||
| 安全 | 耐压性 | 输入对输出≥1.5KVAC;输入对地≥1.5KVAC;输出对地≥1.5KVAC;60S | ||
| 绝缘阻抗 | ≥50MOhms/500VDC | |||
| 环境参数 | ||||
| 环境 | 散热方式 | 强制风冷,风扇起转温度45℃ | ||
| 工作温度、湿度 | -25~+60℃,20~90%RH无凝露 | |||
| 储存温度、湿度 | -25~+70℃,20~95%RH无凝露 | |||
| 海拔高度 | 海拔高度≤2000m无需降额,每上升100m工作温度降低1℃ | |||
| 抗震性 | 10~500Hz,2G,10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | |||
| 其他参数 | ||||
| 其他 | 重量 | 净重4kg | ||
| 包装 | 中性白盒或黄盒 | |||
| 尺寸(长×宽×高) | 320*215*44mm(1U半宽,可定制1U全宽) | |||
| 售后 | 质保两年,如:不按说明违规操作、火灾、进水、雷击、电击等,不属于保修范围。 | |||
2.纹波和噪声电压是在20MHz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1μ和47μ电容时测得。