型号系列:SRY2400
商品类型:Programmable digital control high-voltage power supply
产品品牌:Cerielda
产品描述:SRY2400 is a 1U standard rack-mounted high-precision programmable DC power supply that utilizes digital control technology. It supports precise programming and real-time monitoring of voltage and current, boasting a power output of up to 2400W. Characterized by high stability, low ripple, and multi-level protection functions, it is specifically designed for scenarios such as automated testing systems, production line integration, R&D laboratories, and precision electronic testing. It can be flexibly integrated into cabinet systems, providing an intelligent and efficient programmable power solution.
咨询电话:13655813499
| 型号 | 输入电压(V) | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SRY2400-20 | AC220±10% | 2400 | 0-20 | 0-120 | 询价 |
| SRY2400-30 | AC220±10% | 2400 | 0-30 | 0-80 | 询价 |
| SRY2400-40 | AC220±10% | 2400 | 0-40 | 0-60 | 询价 |
| SRY2400-50 | AC220±10% | 2400 | 0-50 | 0-48 | 询价 |
| SRY2400-60 | AC220±10% | 2400 | 0-60 | 0-40 | 询价 |
| SRY2400-80 | AC220±10% | 2400 | 0-80 | 0-30 | 询价 |
| SRY2400-100 | AC220±10% | 2400 | 0-100 | 0-24 | 询价 |
| SRY2400-150 | AC220±10% | 2400 | 0-150 | 0-16 | 询价 |
| SRY2400-200 | AC220±10% | 2400 | 0-200 | 0-12 | 询价 |
| SRY2400-300 | AC220±10% | 2400 | 0-300 | 0-8 | 询价 |
| SRY2400-400 | AC220±10% | 2400 | 0-400 | 0-6 | 询价 |
| SRY2400-500 | AC220±10% | 2400 | 0-500 | 0-4.8 | 询价 |
| SRY2400-600 | AC220±10% | 2400 | 0-600 | 0-4 | 询价 |
| SRY2400-800 | AC220±10% | 2400 | 0-800 | 0-3 | 询价 |
| SRY2400-1K | AC220±10% | 2400 | 0-1000 | 0-2.4 | 询价 |
| SRY2400-1K2 | AC220±10% | 2400 | 0-1200 | 0-1 | 询价 |
恒压恒流电源,可预先设定电压电流值;
输出电压电流从0起调;
信号控制输出线性关系良好;
提供各种特殊定制功能,AC110V/220V/三相380V;
模拟信号接口:可用0-5V、0-10V或4-20mA信号控制电源的输出电压和电流(选配);
远程控制功能,电源配备RS485、RS485、CAN,LAN,能够通过MODBUS协议与计算机通讯(选配)。
LED、节能灯等灯具测试及老化
开关电源、电源适配器
光伏、逆变器测试老化
航空航天、国防军工
电动车电机、控制器、直流马达测试及老化
电容器、电阻、继电器、晶体管、传感器等电子器件
电解、电镀、腐蚀铝箔加工等;液晶屏、触摸屏等显示器
汽车电子、直流电机、电机控制器、点烟器、影音测试老化等
| 参数类别 | 参数值 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入参数 | ||||
| 输入 | 电压范围 | 200-242VAC | 备注1 | |
| 电源类型 | AC/DC | |||
| 性能参数 | ||||
| 性能 | 效率 | 85%-92% | ||
| 浪涌电流 | 软启动 | |||
| 负载调整率 | ±0.1% | |||
| 电网调整率 | ±0.1% | |||
| 电压精度 | ≤1% | |||
| 电流精度 | ≤1% | |||
| 电压显示 | 4位半LED显示,分辨率0.01V | |||
| 电流显示 | 4位半LED显示,分辨率1mA | |||
| 纹波及噪声 (r.m.s) | <1%(mVp-p) | 备注2 | ||
| 调节方式 | 旋转编码器设定和按键设定 | |||
| 特别说明 | 1:使用电流不能超过额定电流; 2:当电压大于额定电压使用时,输出总功率要小于额定功率 | |||
| 保护功能 | ||||
| 保护 | 过流保护 | 限流保护模式 | 备注3 | |
| 过温保护 | 内部散热片温度达到70-80℃时,电源启动热保护,停止输出 | |||
| 过压保护 | 限额最大电压输出,并报警 | |||
| 过载保护 | 设定最大功率,过功率保护报警 | |||
| 短路保护 | 输出端短路,电源启动限流保护 | |||
| 安全特性 | ||||
| 安全 | 耐压性 | 输入对输出≥1.5KVAC;输入对地≥1.5KVAC;输出对地≥1.5KVAC;60S | ||
| 绝缘阻抗 | ≥50MOhms/500VDC | |||
| 环境参数 | ||||
| 环境 | 散热方式 | 强制风冷,风扇起转温度45℃ | ||
| 工作温度、湿度 | -25~+60℃,20~90%RH无凝露 | |||
| 储存温度、湿度 | -25~+70℃,20~95%RH无凝露 | |||
| 海拔高度 | 海拔高度≤2000m无需降额,每上升100m工作温度降低1℃ | |||
| 抗震性 | 10~500Hz,2G,10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | |||
| 其他参数 | ||||
| 其他 | 重量 | 净重4kg | ||
| 包装 | 中性白盒或黄盒 | |||
| 尺寸(长×宽×高) | 320*215*44mm(1U半宽,可定制1U全宽) | |||
| 售后 | 质保两年,如:不按说明违规操作、火灾、进水、雷击、电击等,不属于保修范围。 | |||
2.纹波和噪声电压是在20MHz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1μ和47μ电容时测得。